去年发布的Phone SE3(2022)机型,64GB版本的起售价为3499, iPhone SE3搭载了苹果最新的A15处理器,4.7英寸的LCD屏幕,外观上延续了iPhone 8的外观设计,前置700万自拍镜头, 后置1200万像素单摄,那么iPhone SE3详细配置怎么样那,下面就跟小编一起来看看吧。
名称 | iPhone SE3(2022) |
发布时间 | 2022年3月9日 |
屏幕 | 4.7英寸打孔直屏 LCD屏幕 |
解锁方式 | 正面指纹识别(Touch ID) |
处理器 | A15 仿生 |
运行内存 | LPDDR4x |
闪存 | NVMe |
前置相机 | 700万像素(?/2.2) |
后置相机 | 1200万像素主摄(?/1.8) OIS光学防抖 | 智能 HDR 4 | 4K60帧视频拍摄 |
电池容量 | 2018mAh |
充电功率 | 18瓦快充 无线充电 |
系统 | iOS 15 |
周边配置 | NFC 立体声双扬声器 X轴线性振动马达 IP67防尘防水 |
机身材质 | 金属背板 | 金属中框 |
机身尺寸 | 138.4×67.3×7.3mm 重量:144克 |
上市价格 | 4+64GB=3499 4+128GB=3899 4+128GB=4699 |
2022年5月22日修正:电池容量为2018mAh
型号 | iPhone SE3(2022) |
发布时间 | 2022年3月9日 |
上市系统 | IOS 15 |
屏幕参数 | |
屏幕类型 | 直屏 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
屏幕材质 | LCD |
分辨率 | 1334 x 750 屏幕像素密度:326 ppi |
屏幕刷新率 | 60HZ刷新率 不支持高刷 |
色域 | 广色域显示 (P3) |
亮度 | 625 尼特最大亮度 (典型) 1400:1 对比度 (典型) |
其他 | 原彩显示 |
性能参数 | |
处理器型号 | A15 仿生 |
处理器制程 | 台积电 4nm |
CPU参数 | 2颗性能核心 4颗能耗核心 |
GPU参数 | 四核心GPU |
网络 | 双模5G 全网通 |
存储类型 | 运行内存:LPDDR4x , 闪存:NVMe |
电池容量 | 2018mAh |
快充 | 18瓦快充 支持无线充电 |
相机参数 | |
前置相机 | 700万像素(光圈f/2.2) |
后置相机 | 1200万像素主摄 光圈f/1.8|OIS光学防抖|5 倍数码变焦 OIS光学防抖 | 智能 HDR 4 | 4K60帧视频拍摄 |
相机功能 | 后置拍摄模式: 最高可达 5 倍数码变焦 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、 舞台光、单色舞台光和高调单色光) 光学图像防抖功能 六镜式镜头 LED 原彩闪光灯,支持慢速同步 全景模式 (最高可达 6300 万像素) 蓝宝石玻璃镜头表面 Focus Pixels 自动对焦 拍摄广色域的照片和实况照片 深度融合技术 智能 HDR 4 照片 摄影风格 先进的红眼校正功能 自动图像防抖功能 连拍快照模式 照片地理标记功能 图像拍摄格式:HEIF 和 JPEG 前置拍摄模式: 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、 舞台光、单色舞台光和高调单色光) 深度融合技术 智能 HDR 4 照片 摄影风格 视频快录功能 拍摄广色域的照片和实况照片 自动 HDR 照片 自动图像防抖功能 连拍快照模式 |
视频拍摄 | 后置拍摄: 4K 视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄,25 fps、30 fps 或 60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 视频光学图像防抖功能 最高可达 3 倍数码变焦 LED 原彩闪光灯 视频快录功能 慢动作视频,1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频,支持防抖功能 夜间模式延时摄影 影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) 连续自动对焦视频 4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片 变焦播放 视频录制格式:HEVC 和 H.264 立体声录音 前置拍摄: 1080p 高清视频拍摄,25 fps 或 30 fps 延时摄影视频,支持防抖功能 夜间模式延时摄影 视网膜屏闪光灯 影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p) |
网络与链接 | |
移动网络 | 双模5G 全网通 |
支持频段 | 移动5G(NR)/联通5G(NR)/电信5G(NR) 5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD?LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD?LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
NFC | 支持读卡器模式的 NFC |
WLAN | 802.11ax 无线局域网,具备 2×2 MIMO 技术 |
定位系统 | 内置 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗、数字指南针、无线局域网、iBeacon 微定位 |
手机功能 | |
感应器类型 | 触控 ID 指纹识别传感器、气压计、三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器 |
耳机接口 | – |
红外遥控 | 不支持红外遥控 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
振动马达 | X轴线性振动马达 |
机身外观设计 | |
造型设计 | 直屏 直版 |
外观尺寸 | 长度138.4;宽度67.3;厚度7.3mm |
整机重量 | 144克 |
机身材质 | 金属背板 金属中框 |
防尘防水等级 | IP67防尘防水 |
机身颜色 | 红色、星光色、午夜色 |
包装清单 | |
包装清单 | 装有 iOS 15 的 iPhone 、USB-C 转闪电连接线 、资料 (不带充电器) |
1、机身外观
在机身外观上,iPhone SE3延续了iPhone 8的外观设计。正面采用一块4.7英寸的小屏,非全面屏设计,屏幕下方还有一个指纹传感器(Touch ID),在全面屏时代,屏占比实属有点低。机身三维尺寸:长度138.4;宽度67.3;厚度7.3mm,机身重量144克。同时还支持IP67等级的防尘防水。
2、性能
iPhone SE3搭载了苹果最新的A15处理器,这也是iPhone SE3最大的卖点。性能毫无疑问碾压目前的安卓旗舰,同时也支持5G。同时在相较iPhone 8等老款机型,性能提升明显。 同时iPhone se3搭载了4GB运行内存,跟iPhone 13拥有相同的运行内存配置。
3、屏幕
iPhone SE3屏幕延续iPhone 8的4.7英寸LCD材质屏幕,屏幕分辨率1334 x 750 ,拥有326 ppi,支持广色域显示 (P3)、原彩显示、625 尼特最大亮度 、整体来说是一块不错的LCD屏幕。但是屏幕刷新率只有60Hz,不支持高刷。
有意思的是iPhone SE3采用了iPhone 13系列系统的玻璃面板,机身会更加坚固耐用。
4、相机
iPhone SE3前置700万像素自拍镜头,后置经典的1200万像素单摄像。配置可以说很一般,并不适合对拍照要求比较的同学。
5、 充电续航
iPhone SE3支持18瓦有线快充,同时支持无线充电。 续航方面苹果表示播放可以达到 15 个小时,流媒体播放可以达到 10 个小时,相比iPhone SE2分别多提高了两个小时。续航方面注定也不会出色。
总结:
iPhone SE2主要亮点在于采用了苹果最新的A15处理器,以及iPhone 13相同的4GB运行内存,可以提供顶级的性能,以及144克的超级轻薄机身。其他方面多比较一般,适合喜欢小屏,追求极端轻薄的用户。