以下是2023年9月最新的平板电脑价格一览表:
品牌 | 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 价格 | 优惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPad Air 5 | 10.9 英寸 | A15 Bionic | 8GB | 64GB | 4999元 | 立减200元 |
Apple | iPad Pro 11 英寸 | 11 英寸 | M1 | 8GB | 128GB | 6999元 | 立减100元 |
Apple | iPad Pro 12.9 英寸 | 12.9 英寸 | M1 | 8GB | 128GB | 8899元 | 立减150元 |
Samsung | Galaxy Tab S8 | 11 英寸 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB | 128GB | 4999元 | 立减200元 |
Samsung | Galaxy Tab S8+ | 12.4 英寸 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB | 128GB | 5999元 | 立减250元 |
Samsung | Galaxy Tab S8 Ultra | 14.6 英寸 | Snapdragon 8 Gen 1 | 12GB | 256GB | 7999元 | 立减300元 |
Huawei | MatePad Pro 11 | 11 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 3999元 | 立减200元 |
Huawei | MatePad Pro 12.6 | 12.6 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 4999元 | 立减250元 |
OPPO | Pad Air | 10.36 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 3999元 | 立减200元 |
OPPO | Pad Air (2023) | 10.36 英寸 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB | 256GB | 4999元 | 立减250元 |
Vivo | Pad | 11 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 3999元 | 立减200元 |
Vivo | Pad V2 | 11 英寸 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB | 256GB | 4999元 | 立减250元 |
Xiaomi | Pad 5 | 11 英寸 | Snapdragon 870 | 6GB | 128GB | 2999元 | 立减100元 |
Xiaomi | Pad 5 Pro | 11 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 3499元 | 立减150元 |
Xiaomi | Pad 5 Pro 5G | 11 英寸 | Snapdragon 870 | 8GB | 256GB | 3999元 | 立减200元 |
以上价格仅供参考,具体价格请以商家实际售价为准。