手机处理器(SOC)性能天梯图 ?更新日期:2022.5.17
高通 骁龙 | 华为 麒麟 | 联发科 天玑 | 苹果 A系列 | 其他 |
苹果A15 | ||||
天玑9000 | ||||
骁龙8 Gen1 | 苹果A14 | |||
天玑8100 | ||||
骁龙888 Plus 骁龙888 | 麒麟9000 麒麟9000e | 天玑8000 | 苹果A13 | |
骁龙870 骁龙865+ | 天玑1300 天玑1200 | |||
骁龙865 | 天玑1100 | Exynos 1080 | ||
麒麟990 5G | 天玑1000+ 天玑1000 | Exynos 990 | ||
骁龙855 + | 麒麟990 | |||
骁龙855 骁龙778G | 天玑920 | 苹果A12 | Exynos 9820 | |
麒麟985 麒麟980 | 天玑820 天玑1000L | |||
骁龙845 | 麒麟820 | Exynos 9810 | ||
骁龙750G 骁龙765G | 麒麟810 | 天玑800 天玑800U Helio G90T | 苹果 A11 | |
骁龙835/骁龙730 | 麒麟970 | 天玑720 | Exynos 8895 | |
苹果 A10 | ||||
骁龙712 | 苹果 A9X | |||
骁龙710 | 麒麟960 | Helio G85 Helio G80 | ||
骁龙821 骁龙675 | Helio X30 | |||
骁龙820 | ||||
骁龙820降频版 | 苹果 A9 | Exynos 8890 | ||
骁龙665 骁龙662 | ||||
骁龙660 | 麒麟955 麒麟710 | Helio P60 Helio X27 | ||
骁龙636/骁龙460 | 麒麟950 | |||
骁龙630 骁龙810 | Helio X25 | 苹果 A8X | Exynos 7420 | |
Helio X23 | ||||
骁龙653 | Helio X20 | |||
Helio P30 | 苹果 A8 | |||
骁龙652 | Helio P25 | |||
Helio P23 | ||||
骁龙650 | Helio P20 | |||
骁龙808 | 麒麟935 | Helio X10 | ||
Helio P15 | ||||
麒麟930 | Helio P10 | Exynos 5433 | ||
骁龙626 骁龙805 | 麒麟650 | |||
骁龙625 骁龙801 | Exynos 5430 | |||
Exynos 7870 | ||||
MT6752 | Exynos 7580 | |||
MT6753 | Exynos 5433 | |||
MT6750 | ||||
MT6739 | ||||
骁龙450 骁龙439 | MT6735 | |||
Exynos 5800 | ||||
Exynos 5430 | ||||
麒麟620 | Exynos 5422 | |||
骁龙435 骁龙617 骁龙800 | 麒麟928 | MT6595/T | 苹果 A7 | Exynos 5420 |
骁龙430 骁龙616 | 麒麟925 | MT6592 | Exynos 5410 | |
骁龙427 骁龙615 | 麒麟920 | |||
骁龙425 骁龙600 | K3V2+ | MT6582 | Exynos 5260 | |
高通 骁龙 | 华为 麒麟 | 联发科 MTK | 苹果 A系列 | 其他 |
手机整体性能受多方面的因素(温度、调度、运存等)多方面的影响,同一型号的SOC在不同的配置的机型、不同的厂商的情况下。发挥出的多可能会存在一些差距,具体机型的性能还需要参考整机的综合参数。
型号后面带有*的表示样本数量较少,一般为新SOC。后期跑分数据修正的时候有可能会出现较大的波动。
因为各家机构的天梯图排行标准存在差异,部分型号排序可能会存在区别!
答:本榜单能提供一个大概的性能参考,不过手机处理器性能受到多方面的影响,比如机身散热设计、处理器本身的制程工艺等。比如联发科 Helio G90T 在峰值性能上十分接近麒麟810,不过其采用12nm的制程工艺导致其运行大型游戏的时候,手机温度比较不理想会触发处理器降频。这时候再对比麒麟810 就会体现出较大的差距,大型游戏表现甚至不如骁龙730。
答:不同机构的排名的规则存在一定差异,侧重关注点不同,所以会存在一些小的排名区别属于正常情况。
本榜单排序是按综合表现排序,跟部分榜单只看峰值性能的榜单会存在一定差异。